Nama resmi | Jembatan Ampera |
---|---|
Mengangkut | 4 lajur |
Melintasi | Sungai Musi |
Daerah | Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan |
Panjang total | 1.117 m (3,665 kaki) |
Lebar | 22 m (72 kaki) |
Tinggi | 63 m (207 kaki) |
Rentang terpanjang | 75 m (246 kaki) |
Jumlah rentangan | 1 (jembatan utama) 1 (keseluruhan) |
Ruang vertikal | 115 m (377 kaki) |
Koordinat | 7°11′3″LU 112°46′48″BT |
Tuesday, 16 September 2014
Ampera Bridge
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment